新型色彩分析儀 CA-500系列
CA-527是柯尼卡美能達旗下顯示器色彩分析儀系列中的旗艦型號,以快速、精確測量而聞名。CA-510是柯尼卡美能達旗下顯示器色彩分析儀CA-500系列的小口徑型號,繼承了CA-527的測量精度,以小口徑測量面積,應用小尺寸發光顯示幕測量為主要特點。
顯示色彩分析儀 CA-527 / CA-510
柯尼卡美能達顯示器色彩分析儀 CA-500 系列包含兩款型號:
- 顯示色彩分析儀 CA-527(測量區域直徑 27 mm)
- 顯示色彩分析儀 CA-510(測量區域直徑 10 mm)
這兩款儀器均為高性能儀器,專為精確評估當今最先進的顯示技術中的亮度、色度和閃爍而設計。它們針對 OLED、micro-LED 和 HDR 面板進行了優化,具有更高的低亮度靈敏度、可靠的高亮度性能以及研發和生產環境所需的測量穩定性。
CA-500 系列採用全新設計的光學系統和改進的測量範圍,支援近黑評估、廣色域評估和閃爍評估等關鍵任務,使用戶能夠自信地驗證和微調現代顯示器的特性。
擴展的精度保證亮度和色度範圍
現代顯示器需要更寬廣的測量範圍,尤其是在超低亮度(接近黑色)和高亮度(HDR峰值亮度)下。 CA-500系列擴展了保證精確度的動態範圍,能夠對具有更高對比度和更廣色域的顯示器(例如OLED和micro-LED)進行更可靠的亮度和色度評估。
CA-527(測量區域直徑 27 mm):
亮度:0.0001 至 10,000 cd/m² ;色度:0.001 至 10,000 cd/m²
CA-510(測量區域直徑 10 mm):
亮度:0.0002 至 20,000 cd/m² ;色度:0.002 至 20,000 cd/m²
更快的低照度測量以縮短節拍時間
CA-500 系列採用全新設計的光學系統,與傳統型號相比,顯著縮短了低亮度下的測量時間,提高了顯示器生產線的生產效率,並加快了現代顯示器研發的評估週期。
確保亮度測量時間*
| 型號 | CA-527 | CA-510 |
| 亮度測量時間 | 0.0001 cd/m² : 1 秒 | 0.0002 cd/m² : 1秒 |
*使用自動模式時。
複雜發射行為的波形評估
CA-500 系列具備以更高取樣率測量低亮度區域的能力。這項改進功能使其能夠更精確地捕捉顯示器的發射波形,尤其是在 OLED 螢幕向更高對比度發展,或採用動態驅動系統的最新微型 LED 顯示器等顯示技術不斷進步的情況下。
可變刷新率 (VRR) 閃爍測量
CA-500系列顯示色彩分析儀支援最新的可變更新率(VRR)閃爍測量技術,以及JEITA、VESA和閃爍調製幅度(FMA)等成熟的評估方法。這套全面的閃爍測量技術能夠可靠地分析專為高級視訊性能和節能運行而設計的現代顯示器,使其成為顯示器開發和專業測試應用的理想之選。
彩色分析儀 CA-527 / CA-510
| 型號 | CA-527 | CA-510 | |||
| 測量區域 | 直徑 27mm | 直徑 10 mm | |||
| 接受角 | ± 8.5° | ± 15° | |||
| 保證測量距離精度 | 30±5 mm | 30±5 mm | |||
| 亮度 | 保證亮度範圍*7 | 0.0001 至 10,000 cd/ m² | 0.0002 至 20,000 cd/ m² | ||
| 精確度(針對白色)*1,*3 | > 0.0001 cd/ m² | ± 9% | — | ||
| > 0.0002 cd/ m² | ± 9% | ||||
| > 0.0005 cd/ m² | ± 3% | ± 3.5 % | |||
| > 0.001 cd/ m² | ± 2% | ± 3% | |||
| > 0.01 cd/ m² | ± 1.5 % | ± 2% | |||
| > 0.1 cd/ m² | ± 1.5 % | ± 1.5 % | |||
|
重複性
(2σ)*1 |
AUTO | > 0.0001 cd/ m² | 10% | — | |
| > 0.0002 cd/ m² | 10% | ||||
| > 0.0005 cd/ m² | 2% | 3% | |||
| > 0.001 cd/ m² | 1% | 2% | |||
| > 0.01 cd/ m² | 0.30% | 0.35% | |||
| > 0.1 cd/ m² | 0.12% | 0.12% | |||
| > 1 cd/ m² | 0.10% | 0.10% | |||
| 色度 | 保證亮度範圍*7 | 0.001 至 10,000 cd/ m² | 0.002 至 20,000 cd/ m² | ||
| 準確度(針對白色)*1,*3 | > 0.001 cd/m² | ± 0.003 | — | ||
| > 0.002 cd/m² | ± 0.003 | ||||
| > 0.01 cd/ m² | ± 0.002 | ± 0.002 | |||
|
重複性
(2σ)*1 |
AUTO | > 0.001 cd/ m² | 0.0030 | — | |
| > 0.002 cd/ m² | 0.0030 | ||||
| > 0.01 cd/ m² | 0.0009 | 0.0012 | |||
| > 0.1 cd/ m² | 0.0004 | 0.0005 | |||
| > 1 cd/ m² | 0.0002 | 0.0003 | |||
| > 10 cd/ m² | 0.0002 | 0.0002 | |||
| 閃爍(對比) | 閃爍*6 | 測量亮度範圍*7 | 0.5 至 10,000 cd/ m² | 1 至 20,000 cd/ m² | |
| 測量目標(閃爍頻率) | 0.25 至 65 Hz | 0.25 至 65 Hz | |||
| 準確性 | 30Hz,交流/直流,10%正弦波 | ± 0.3 % | ± 0.3 % | ||
| 60Hz,交流/直流,10%正弦波 | ± 0.3 % | ± 0.3 % | |||
| 重複性(2σ) | 20 至 65 Hz,交流/直流,10% 正弦波 | 0.3% | 0.3% | ||
| XYZ *6 | 測量亮度範圍*7 | 0.5 至 10,000 cd/ m² | 1 至 20,000 cd/ m² | ||
| 測量目標(閃爍頻率) | 0.25 至 200 Hz | 0.25 至 200 Hz | |||
| 準確性 | 30Hz,交流/直流,10%正弦波 | ± 1.5 % | ± 1.5 % | ||
| 60Hz,交流/直流,10%正弦波 | ± 2.2 % | ± 2.2 % | |||
| 重複性(2σ) | 20 至 65 Hz,交流/直流,10% 正弦波 | 1.6% | 1.6% | ||
| 閃爍(JEITA) | 閃爍*6 | 測量亮度範圍*7 | 0.5 至 10,000 cd/ m² | 1 至 20,000 cd/m² | |
| 測量目標(閃爍頻率) | 0.42 至 65 Hz | 0.42 至 65 Hz | |||
| 準確性 | 30Hz,交流/直流,4%誤差正弦波 | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ||
| 30Hz,交流/直流,1.2%正弦波 | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | |||
| 重複性(2σ) | 30Hz,交流/直流,4%誤差正弦波 | 0.1 dB | 0.1 dB | ||
| 30Hz,交流/直流,1.2%正弦波 | 0.3 dB | 0.3 dB | |||
| XYZ *6 | 測量亮度範圍*7 | 0.5 至 8,500 cd/m² | 1 至 14,000 cd/m² | ||
| 測量目標(閃爍頻率)*8 | 0.42 至 200 Hz | 0.42 至 200 Hz | |||
| 準確性 | 30Hz,交流/直流,4%誤差正弦波 | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ||
| 30Hz,交流/直流,1.2%正弦波 | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | |||
| 重複性(2σ) | 30Hz,交流/直流,4%誤差正弦波 | 0.4 dB | 0.4 dB | ||
| 30Hz,交流/直流,1.2%正弦波 | 1.4 dB | 1.4 dB | |||
| 波形 | Flicker*6 | 測量亮度範圍*7 | 0.1 至 10,000 cd/ m² | 0.2 至 20,000 cd/ m² | |
| 取樣頻率 | 200 kHz 可變 | 200 kHz 可變 | |||
| 重複性(2σ) |
Lv:測量最小值
亮度,fs:3 kHz,fc:1 kHz |
1.8% | 1.8% | ||
| XYZ *6 | 測量亮度範圍*7 | 0.1 至 10,000 cd/ m² | 0.2 至 19,000 cd/ m² | ||
| 取樣頻率 | 3 kHz 可變 | 3 kHz 可變 | |||
| 重複性(2σ) |
Lv:測量最小值
亮度 |
13% | 13% | ||
| 等級:1 cd/m² | 1.4% | 2.8% | |||
| VRR閃爍 | Flicker | 測量亮度範圍*7 | 0.5 至 10,000 cd/ m² | 1 至 20,000 cd/ m² | |
| 取樣頻率*8 | 200 kHz 可變 | 200 kHz 可變 | |||
| 測量目標(閃爍頻率)*8 | 0.01 至 100 kHz | 0.01 至 100 kHz | |||
| 準確性 | 1 至 120 Hz,交流/直流,10% 正弦波 | ± 0.3 % | ± 0.3 % | ||
| 重複性(2σ) | 1 至 120 Hz,交流/直流,10% 正弦波 | 0.3% | 0.3% | ||
| 測量速度*4,精度有保證 | Lvxy | AUTO | 1 次/秒(> 0.0001 cd/m²) | 1 次/秒(> 0.0002 cd/m²) | |
| 5 次/秒(> 0.012 cd/m²) | 5 次/秒(> 0.02 cd/m²) | ||||
| 20 次/秒(> 0.15 cd/m²) | 20 次/秒(> 0.25 cd/m²) | ||||
| Flicker(對比) | 每秒 20 次 | 每秒 20 次 | |||
| Flicker(JEITA/VESA) |
每秒 0.5 次(音調為 1 Hz),
每秒 2.5 次(音調 10 Hz) |
每秒 0.5 次(音調為 1 Hz),
每秒 2.5 次(音調 10 Hz) |
|||
|
VRR Flicker |
取樣頻率:3 kHz | 0.7 次/秒(1 秒觀測值) | 0.7 次/秒(1 秒觀測值) | ||
| 測量目標(垂直同步頻率) | 0.5 至 240 Hz(亮度和色度) | 0.5 至 240 Hz(亮度和色度) | |||
| 電源 | 直流 5V(透過 USB 匯流排電源線或 RS 通訊連接器輸入) | ||||
| 工作溫度/濕度範圍*5 | 溫度10至35攝氏度,相對濕度85%或以下,無冷凝現象 | ||||
| 儲存溫度/濕度範圍 | 溫度0至45攝氏度,相對濕度85%或以下(35攝氏度時),無冷凝 | ||||
*1:在柯尼卡美能達標準光源(6500 K)下測量。
*2:單色亮度測量時,白色亮度讀數為 100 cd/m² 。 *
3:溫度 23°C/± 2°C,相對濕度 40% ± 10%。
*4:在 NTSC [雙幀] 同步模式下,使用 USB 連接一個探頭。使用柯尼卡美能達指定的 PC 進行測量(PC 與探頭直接連接,使用隨附的測量軟體)。
*5:讀數波動(與 23°C、40% RH 下的參考讀數相比):亮度:白色 ± 2%;色度(100 cd/m² ):白色 ± 0.002,單色 ± 0.003。
*6:「Flicker」和「XYZ」是 PC 軟體 CA-S40 的模式名稱。
*7:在柯尼卡美能達標準光源(恆定光)下測量。如果亮度瞬間大幅超過上限值,例如使用佔空比較小的PWM光源時,低於上限值的亮度值也可能顯示為過高。 *8:
所列數值適用於CA-S40或CA-SDK2。
**此處所示的規格和產品外觀可能會有所更改,恕不另行通知。
