CA-410 色彩分析儀
CA-410是用於檢查和調整電視機,智能手機顯示器等工廠的白平衡和gamma的光學測量設備。作為CA-310的後繼產品,準確高速的測量,CA-410同樣提供高動態範圍(HDR)顯示器(包括OLED顯示器)的高速,高精度測量。
CA-410系列符合 VESA DisplayHDR量測要求。
從低到高的亮度保證精度
通過更新以前型號的傳感器和電路,CA-410達到了25倍的保證精度範圍(與使用普通探頭CA-P427時的CA-310相比)。從超低亮度到高亮度,它有助於評估和調整HDR顯示器的準確亮度色度和伽瑪特性。陣容還包括適用於高強度測量的高強度探頭,例如背光模組。
通過更新以前型號的傳感器和電路,CA-410達到了25倍的保證精度範圍(與使用普通探頭CA-P427時的CA-310相比)。從超低亮度到高亮度,它有助於評估和調整HDR顯示器的準確亮度色度和伽瑪特性。陣容還包括適用於高強度測量的高強度探頭,例如背光模組。

色度測量精度更高
CA-410通過提高XYZ濾鏡(與CA-310相比)的準確性,提高了對CIE 1931顏色匹配功能的光譜響應的準確性。另外,校準光源是近似LED光源顯示器的光譜的光源,從而提高了色度測量精度。有助於更精確的色度和白平衡評估,並針對寬色域顯示進行調整。
CA-410通過提高XYZ濾鏡(與CA-310相比)的準確性,提高了對CIE 1931顏色匹配功能的光譜響應的準確性。另外,校準光源是近似LED光源顯示器的光譜的光源,從而提高了色度測量精度。有助於更精確的色度和白平衡評估,並針對寬色域顯示進行調整。

通過更快的測量來提高生產率
與以前的CA-310相比,CA-410通過改善低亮度性能並加快了計算速度,實現了明顯更快的伽馬測量。利用LTD。AUTO模式可進一步提高速度,該模式可確保與CA-310相同或更好的精度以及可選的測量積分時間。通過加快測量速度,在測量速度很重要的情況下,例如顯示驅動器開發和OLED生產過程中的伽瑪調整,它有助於提高生產率。
與以前的CA-310相比,CA-410通過改善低亮度性能並加快了計算速度,實現了明顯更快的伽馬測量。利用LTD。AUTO模式可進一步提高速度,該模式可確保與CA-310相同或更好的精度以及可選的測量積分時間。通過加快測量速度,在測量速度很重要的情況下,例如顯示驅動器開發和OLED生產過程中的伽瑪調整,它有助於提高生產率。

探頭標配軟件CA-S40
CA-410探頭標配有與macOS®以及Windows®7/10兼容的測量軟件CA-S40,並且可以通過僅安裝探頭直接連接到計算機進行測量。除了亮度和色度測量,閃爍測量和數據存儲外,還可以使用波形功能獲取發光波動的原始數據。此外,它還具有可在更廣泛的測量場景中使用的功能,例如使用SYNC Assist功能對內部同步設置進行微調。
CA-410探頭標配有與macOS®以及Windows®7/10兼容的測量軟件CA-S40,並且可以通過僅安裝探頭直接連接到計算機進行測量。除了亮度和色度測量,閃爍測量和數據存儲外,還可以使用波形功能獲取發光波動的原始數據。此外,它還具有可在更廣泛的測量場景中使用的功能,例如使用SYNC Assist功能對內部同步設置進行微調。

數據處理器CA-DP40是CA系列“易操作”功能的進一步發展。增加了研發應用程序的便利性,例如“通過自動歸零校准開機後立即開始測量”,“易於閱讀的7英寸彩色顯示屏”,“多語言支持”,“可攜帶鋰離子電池(另售)”有助於快速,可靠地獲取測量數據。最多可以連接10個探頭以支持多點測量應用。

型號 | CA-VP427 | CA-P427 | CA-P427H | |||
量測直徑 | ø27 mm | |||||
受光角 | ±2.5° | |||||
精度保證量測距離 | 30±10 mm | |||||
亮度 (cd/m2) |
精度保證亮度範圍 (cd/m2) | 0.001 ~ 3,000 | 0.001 ~ 5,000 | 0.01 ~ 30,000 | ||
準確度(白色) | >0.001 | ±9% | ±9% | --- | ||
>0.01 | ±2% | ±2% | ±9% | |||
>0.1 | ±1.5% | ±1.5% | ±2% | |||
>1 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |||
>10 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |||
>100 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |||
重現性(2σ) | AUTO | >0.001 | ±10% | ±10% | --- | |
>0.01 | ±1% | ±1% | ±10% | |||
>0.1 | ±0.25% | ±0.4% | ±1% | |||
>1 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.4% | |||
>10 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |||
>100 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |||
色度 (x,y) |
精度保證亮度範圍 (cd/m2) | 0.01~3000 | 0.01~5000 | 0.1~30000 | ||
準確度 (白色) |
>0.01 | ±0.003 | ±0.003 | --- | ||
>0.1 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.003 | |||
>1 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
>10 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
>100 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
在100 cd/m2 (for 單色) | >100 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||
重現性 (2σ) |
AUTO | >0.01 | 0.002 | 0.0035 | --- | |
>0.1 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0035 | |||
>1 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0015 | |||
>10 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | |||
>100 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | |||
Flicker(CA-310 Mode) | Flicker (Contrast) |
量測亮度範圍(cd/m2) | --- | 5~1500 | 30~9000 | |
Flicker (Hz) | --- | 0.25~65 | ||||
準確度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | ±0.4% | |||
60Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | ±0.7% | ||||
重現性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | 0.30% | |||
Flicker (JEITAI) |
量測亮度範圍(cd/m2) | --- | 5 ~ 1,,500 | 30 ~ 9,000 | ||
Flicker (Hz) | --- | 0.42Hz ~ 65Hz | ||||
準確度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | ±0.35dB | |||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | ±0.35dB | --- | |||
重現性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | 0.1dB | |||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | 0.3dB | --- | |||
XYZ(Wide Frequency Mode) | Flicker (Contrast) |
量測亮度範圍 (cd/m2) | 5~3,000 | 5~5,000 | 30~30,000 | |
Flicker (Hz) | 0.25~200 | |||||
準確度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±1.1% | ±1.2% | |||
60Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±1.7% | ±1.7% | ||||
重現性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | 1.60% | 1.70% | |||
Flicker (JEITAI) |
量測亮度範圍 (cd/m2) | --- | 5 ~ 4,500 | 30 ~ 27000 | ||
Flicker (Hz) | --- | 0.42Hz ~ 200Hz | ||||
準確度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | ±0.35dB | |||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | ±0.35dB | --- | |||
重現性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | 0.4dB | |||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | 1.5dB | --- | |||
Waveform | 量測亮度範圍 (cd/m2) | 1~3,000 | 1~5,000 | 6~30,000 | ||
Flicker (Hz) | 3KHz | |||||
精度保證量測速度 | Lvxy | AUTO | 1次/Sec | |||
5次/Sec | ||||||
20次/Sec | ||||||
Flicker (Contrast) | 20次/Sec | |||||
Flicker(JEITA) | 0.5次/Sec | |||||
20次/Sec | ||||||
量測同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU(4 ms ~ 4 s) | |||||
量測速度模式 | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | |||||
量測對象 | 0.5~240Hz (亮、色度) 、 0.5~130Hz(Flicker) | |||||
校正通道 | 99 Channel | |||||
介面 | 通信 | USB2.0, RS-232 | ||||
觸發 | In & Out 5V | |||||
尺寸 | 47 x 47 x 190.5 | 42 x 42 x 139.7 | 42 x 42 x 139.7 | |||
重量 | 510g | 270g | 270g | |||
電源供應 | DC 5 V(從USB 匯流排電源或RS 通信用連接器輸入) | |||||
使用溫溼度範圍 | 10 ~ 35℃、相對濕度85% 以下/ 無凝結 | |||||
存放溫溼度範圍 | 0 ~ 45℃、相對濕度85% 以下(35℃)/ 無凝結 | |||||
配件 | 標準配件 | 色彩分析儀用PC 軟體CA-S40、色彩分析儀用SDK CA-SDK2、測頭-PC 用USB 纜線(2 m)IF-A28、遮光筒、鏡頭蓋 | ||||
選購配件 | 轉換纜線 IF-A29、BNC 轉換纜線 IF-A35 |
型號 | CA-VP410 | CA-P410 | CA-P410H | CA-MP410 | CA-MP410H | |||
量測直徑 | ø10 mm | |||||||
受光角 | ±8.5° | ±5° | ||||||
精度保證量測距離 | 30±5 mm | 10±5 mm | ||||||
亮度 (cd/m2) |
精度保證亮度範圍 (cd/m2) | 0.001 ~ 3,000 | 0.01 ~ 5,000 | 0.1 ~ 30,000 | 0.01 ~ 5,000 | 0.1 ~ 30,000 | ||
準確度(白色) | >0.001 | ±9% | --- | --- | --- | --- | ||
>0.01 | ±2.5% | ±2.5% | --- | ±2.5% | --- | |||
>0.1 | ±2% | ±2% | ±2.5% | ±2% | ±2.5% | |||
>1 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||
>10 | ±1.5% | ±1.5% | ±2% | ±1.5% | ±2% | |||
>100 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |||
重現性 (2σ) |
AUTO | >0.001 | ±7% | --- | --- | --- | --- | |
>0.01 | ±1% | ±2% | ±2.4% | |||||
>0.1 | ±0.25% | ±0.6% | ±2% | ±0.7% | ±2.4% | |||
>1 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.6% | ±0.25% | ±0.7% | |||
>10 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% | ±0.12% | ±0.25% | |||
>100 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.12% | |||
色度 (x,y) |
精度保證亮度範圍 (cd/m2) | 0.001 ~ 3,000 | 0.01 ~ 5,000 | 0.1 ~ 30,000 | 0.01 ~ 5,000 | 0.1 ~ 30,000 | ||
準確度 (白色) |
>0.01 | ±0.003 | ±0.006 | ±0.006 | ||||
>0.1 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.006 | ±0.002 | ±0.006 | |||
>1 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
>10 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
>100 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |||
在100 cd/m2 (for 單色) | >100 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||
重現性 (2σ) |
AUTO | >0.01 | 0.002 | 0.007 | 0.0085 | |||
>0.1 | 0.0008 | 0.002 | 0.007 | 0.0025 | 0.0085 | |||
>1 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | 0.001 | 0.0025 | |||
>10 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.001 | |||
>100 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 | |||
Flicker(CA-310 Mode) | Flicker (Contrast) |
量測亮度範圍 (cd/m2) | --- | 15~3,000 | 90~18,000 | 15~3,000 | 90~18,000 | |
Flicker (Hz) | --- | 0.25~65 | ||||||
準確度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | ±0.4% | |||||
60Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | ±0.7% | ||||||
重現性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | --- | 0.30% | |||||
Flicker (JEITAI) |
量測亮度範圍 (cd/m2) | --- | 15~3,000 | 90~18,000 | 15~3,000 | 90~18,000 | ||
Flicker (Hz) | --- | 0.42~65 | ||||||
準確度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | ±0.35dB | |||||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | ±0.35dB | --- | ±0.35dB | --- | |||
重現性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | --- | 0.1dB | |||||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | --- | 0.3dB | --- | 0.3dB | --- | |||
XYZ(Wide Frequency Mode) | Flicker (Contrast) |
量測亮度範圍 (cd/m2) | 15~3,000 | 15~5,000 | 90~30,000 | 15~5,000 | 90~30,000 | |
Flicker (Hz) | 0.25~200 | |||||||
準確度 | 30Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±0.4% | ±0.7% | ±0.7% | --- | --- | ||
60Hz(AC/DC10% 正弦波) | ±0.7% | ±1.1% | ±1.1% | --- | --- | |||
重現性(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% 正弦波) | 0.30% | 1% | 1% | --- | --- | ||
Flicker (JEITAI) |
量測亮度範圍 (cd/m2) | 15~2,000 | 15~5,000 | 90~30,000 | 15~5,000 | 90~30,000 | ||
Flicker (Hz) | 0.42~200 | |||||||
準確度 | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | ±0.35dB | ±0.35dB | --- | ±0.35dB | --- | |||
重現性(2σ) | 30Hz(AC/DC4% 正弦波) | 0.1dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | 0.3dB | ||
30Hz(AC/DC1.2% 正弦波) | 0.3dB | 0.9dB | --- | 1.2dB | --- | |||
Waveform | 量測亮度範圍 (cd/m2) | 1~2,500 | 1~5,000 | 6~30,000 | 1~5,000 | 6~30,000 | ||
Flicker (Hz) | 3KHz | |||||||
精度保證量測速度 | Lvxy | AUTO | 1次/Sec | |||||
5次/Sec | ||||||||
20次/Sec | ||||||||
Flicker (Contrast) | 20次/Sec | |||||||
Flicker(JEITA) | 0.5次/Sec | |||||||
20次/Sec | ||||||||
量測同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU(4 ms ~ 4 s) | |||||||
量測速度模式 | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | |||||||
量測對象 | 0.5~240Hz (亮、色度) 、 0.5~130Hz(Flicker) | |||||||
校正通道 | 99 Channel | |||||||
介面 | 通信 | USB2.0, RS-232 | ||||||
觸發 | In & Out 5V | |||||||
尺寸 | 47 x 47 x 226.5 | 42 x 42 x 173.5 | 42 x 42 x 173.5 | 42 x 42 x 77 | 42 x 42 x 77 | |||
重量 | 510g | 280g | 280g | 200g | 200g | |||
電源供應 | DC 5 V(從USB 匯流排電源或RS 通信用連接器輸入) | |||||||
使用溫溼度範圍 | 10 ~ 35℃、相對濕度85% 以下/ 無凝結 | |||||||
存放溫溼度範圍 | 0 ~ 45℃、相對濕度85% 以下(35℃)/ 無凝結 | |||||||
配件 | 標準配件 | 色彩分析儀用PC 軟體CA-S40、色彩分析儀用SDK CA-SDK2、測頭-PC 用USB 纜線(2 m)IF-A28、遮光筒、鏡頭蓋 | ||||||
選購配件 | 轉換纜線 IF-A29、BNC 轉換纜線 IF-A35 |